2021年
第15回「食べてみんね!」長崎和牛枝肉共進会が行われました!!
令和3年9月16日 第15回「食べてみんね!」長崎和牛枝肉共進会が行われました。県下農協より50頭(黒毛和種去勢 43頭 黒毛和種メス 7頭)が出品され、大盛況のうちに終了しました。
| 平均枝肉重量 | 531.0kg |
|---|---|
| 平均歩留 | 66.7% |
| 平均単価 | 2,602円 |
受賞者は以下の通りでした。
| 金賞 | ながさき県央(東彼) | (同)池野畜産 様 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀賞 | ながさき県央(東彼) | 喜々津 昭 様 | ||||||||||||
| 銅賞 | 島原雲仙(島原) | 川口 礼子 様 | ||||||||||||
| 食肉組合賞 | 長崎西彼(西海) | (株)中村畜産 様 | ||||||||||||
ご購買いただきました購買者の皆様、ありがとうございました。
第27回「長崎和牛」系統枝肉共励会が行われました!!
令和3年7月24日 第27回「長崎和牛」系統枝肉共励会が行われました。県下農協より100頭(黒毛去勢 89頭 黒毛メス 11頭)が出品され、大盛況のうちに終了しました。
| 平均枝肉重量 | 532.1kg |
|---|---|
| 平均歩留 | 66.5% |
| 平均単価 | 2,861円 |
受賞者は以下の通りでした。
| グランドチャンピオン賞 | 島原雲仙(千々石) | 平野 幸一 様 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金賞1席 | 島原雲仙(千々石) | 荒木 良平 様 | ||||||||||||
| 金賞2席 | 島原西彼(三重) | 岳下 肇 様 | ||||||||||||
| 銀賞1席 | 島原雲仙(千々石) | 小川 博信 様 | ||||||||||||
| 銀賞2席 | ながさき県央(東彼) | 喜々津 貴広 様 | ||||||||||||
| 銀賞3席 | ながさき西海(南中) | 浦上 芳夫 様 | ||||||||||||
| 銅賞1席 | 長崎西彼(三重) | 前田 博孝 様 | ||||||||||||
| 銅賞2席 | 島原雲仙(千々石) | 堀川 稲男 様 | ||||||||||||
| 銅賞3席 | ながさき県央(大村) | 井上 義見 様 | ||||||||||||
| 銅賞4席 | 島原雲仙(島原) | 川口 礼子 様 | ||||||||||||
購買者の皆様、生産者の皆様、ありがとうございました。












@sasebosc.co.jp