令和8年7月11日 第32回「長崎和牛」系統枝肉共励会が行われました。県下農協より100頭(黒毛去勢 79頭 黒毛メス 20頭)が出品され、大盛況のうちに終了しました。
| 平均枝肉重量 | 538.7kg |
|---|---|
| 平均歩留 | 66.9% |
| 平均単価 | 2,938円 |
受賞者は以下の通りでした。
| グランドチャンピオン賞 | 長崎西彼(三重) | 前田 博孝 様 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金賞1席 | ながさき県央(東彼) | 長與 和則 様 | ||||||||||||
| 金賞2席 | 長崎西彼(三重) | 前田 博孝 様 | ||||||||||||
| 銀賞1席 | 島原雲仙(吾妻) | 前田 学 様 | ||||||||||||
| 銀賞2席 | ながさき西海(北中) | 松下 秋男 様 | ||||||||||||
| 銀賞3席 | ながさき県央(東彼) | 喜々津 昭 様 | ||||||||||||
| 銅賞1席 | ながさき県央(東彼) | 岸川 聡 様 | ||||||||||||
| 銅賞2席 | ながさき西海(南中) | 浦上 芳夫 様 | ||||||||||||
| 銅賞3席 | 長崎西彼(三重) | 前田 博孝 様 | ||||||||||||
| 銅賞4席 | ながさき県央(諫早) | 小川 哲也 様 | ||||||||||||
購買者の皆様、生産者の皆様、ありがとうございました。












@sasebosc.co.jp