2016年
第10回「食べてみんね!」長崎和牛枝肉共進会が行われました!!
平成28年9月15日 当社主催の第10回「食べてみんね!」長崎和牛枝肉共進会が行われました。県内各JAより60頭(黒毛去勢 52頭 黒毛メス 8頭)が出品され、大盛況のうちに終了しました。
平均枝肉重量 | 517.7kg |
---|---|
平均歩留 | 65.8% |
平均単価 | 2,757円 |
受賞者は以下の通りでした。
金賞 | 島原雲仙農業協同組合 | 小川 博信 様 |
---|---|---|
銀賞 | ながさき県央農業協同組合 | 横山 誠 様 |
ながさき県央農業協同組合 | 北嶋 光昭 様 | |
銅賞 | ながさき県央農業協同組合 | 池野畜産 様 |
ながさき県央農業協同組合 | 山口 英也 様 | |
壱岐市農業協同組合 | 肥育センター 様 |
ご購買いただきました購買者の皆様、ありがとうございました。
第22回「長崎和牛」系統枝肉共励会が行われました!!
平成28年7月30日 第22回「長崎和牛」系統枝肉共励会が行われました。県下農協より120頭(黒毛去勢 98頭 黒毛メス 22頭)が出品され、大盛況のうちに終了しました。
平均枝肉重量 | 513.0kg |
---|---|
平均歩留 | 65.6% |
平均単価 | 2,954円 |
受賞者は以下の通りでした。
グランドチャンピオン賞 | 島原雲仙農協 | 平野 幸一 様 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 長崎せいひ農協 | 岳下 肇 様 | ||||||||||||
長崎せいひ農協 | 前田 博孝 様 | |||||||||||||
銀賞 | 長崎せいひ農協 | 三枝 一美 様 | ||||||||||||
ながさき県央農協 | 喜々津 昭 様 | |||||||||||||
壱岐市農協 | 肥育センター 様 | |||||||||||||
銅賞 | 島原雲仙農協 | 小川 博信 様 | ||||||||||||
ながさき県央農協 | 池野畜産 様 | |||||||||||||
ながさき西海農協 | 小川 厚 様 | |||||||||||||
島原雲仙農協 | 荒木 良平 様 |
ご購買いただきました購買者の皆様、ありがとうございました。