2017年
第11回「食べてみんね!」長崎和牛枝肉共進会が行われました!!
平成29年9月14日 第11回「食べてみんね!」長崎和牛枝肉共進会が行われました。県下農協より50頭(黒毛去勢 43頭 黒毛メス 7頭)が出品され、大盛況のうちに終了しました。
平均枝肉重量 | 512.1kg |
---|---|
平均歩留 | 65.5% |
平均単価 | 2,556円 |
受賞者は以下の通りでした。
金賞 | 島原雲仙農協 | 平野 幸一 様 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀賞 | ながさき県央農協 | 横山 朗 様 | ||||||||||||
島原雲仙農協 | 古川 繁信 様 | |||||||||||||
銅賞 | ながさき県央農協 | 喜々津 昭 様 | ||||||||||||
ながさき西海農協 | 小川 厚 様 |
ご購買いただきました購買者の皆様、ありがとうございました。
第23回「長崎和牛」系統枝肉共励会が行われました!!
平成29年7月29日 第23回「長崎和牛」系統枝肉共励会が行われました。県下農協より100頭(黒毛去勢 87頭 黒毛メス 13頭)が出品され、大盛況のうちに終了しました。
平均枝肉重量 | 518.5kg |
---|---|
平均歩留 | 65.8% |
平均単価 | 2,771円 |
受賞者は以下の通りでした。
グランドチャンピオン賞 | 長崎せいひ農協 | 中村 勝三 様 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金賞 | 島原雲仙農協 | 川口 政憲 様 | ||||||||||||
ながさき県央農協 | 北島 光昭 様 | |||||||||||||
銀賞 | 壱岐市農協 | 山本 満年 様 | ||||||||||||
長崎せいひ農協 | 森山 寿樹 様 | |||||||||||||
長崎せいひ農協 | 岳下 肇 様 | |||||||||||||
銅賞 | 島原雲仙農協 | 木戸 輝男 様 | ||||||||||||
ながさき県央農協 | 平本 強 様 | |||||||||||||
ながさき県央農協 | 池野畜産 様 | |||||||||||||
島原雲仙農協 | 小川 博信 様 |
ご購買いただきました購買者の皆様、ありがとうございました。